CATÁLOGOS





Dimensões

DIMENSÕES (COMP X LARG X ALT.) MÁXIMAS DO SEPARADOR DE ÓLEO COM TUBULAÇÕES DE SUPORTES

MODELO VAZÃO
(m3/h)
COMP
(mm)
LARGURA
(mm)
ALTURA
(mm)
ENTRADA
Conexão BSP
ENTRADA
ALTURA
(m)
SAÍDA
Conexão BSP
SAÍDA
ALTURA
(m)
DRENO DO ÓLEO
Conexão BSP
DRENO DO FUNDO
Conexão BSP
PESO
(kg)
PESO EM OPERAÇÃO
(kg)
TTISOL-002 0,25 1,68 0,66 0,66 Rosca 1" 0,61 Rosca 1.1/2" 0,53 PVC - 3/4" PVC - 1" 43 206
TTISOL-005 0,50 1,68 0,94 0,94 Rosca 1" 0,88 Rosca 1.1/2" 0,81 PVC - 3/4" PVC - 1" 62 351
TTISOL-010 1,00 1,68 0,94 0,94 Rosca 1" 0,85 Rosca 1.1/2" 0,81 PVC - 3/4" PVC - 1" 90 669
TTISOL-015 1,50 3,10 0,80 0,80 Rosca 1.1/2" 0,70 Rosca 2" 0,54 PVC - 1" PVC - 1.1/2" 280 1273
TTISOL-030 3,00 3,10 1,00 1,00 Rosca 2" 0,88 Rosca 3" 0,75 PVC - 1" PVC - 1.1/2" 374 1684
TTISOL-060 6,00 3,10 1,00 1,00 Rosca 4" 0,86 Rosca 4" 0,80 PVC - 1" PVC - 1.1/2" 567 3187
TTISOL-090 9,00 3,50 1,22 1,22 Rosca 4" 1,04 Rosca 4" 0,95 PVC - 1" PVC - 1.1/2" 681 4511
TTISOL-120 12,00 3,60 1,22 1,22 Rosca 6" 1,04 Flange 6" 0,95 PVC - 1" PVC - 1.1/2" 885 6845
TTISOL-150 15,00 4,10 1,50 1,50 Rosca 6" 1,33 Flange 6" 1,23 PVC - 1" PVC - 1.1/2" 1283 10078
TTISOL-200 20,00 4,10 1,50 1,50 Rosca 6" 1,33 Flange 6" 1,23 PVC - 1" PVC - 1.1/2" 1572 13170
TTISOL-250 25,00 4,50 1,90 1,90 Rosca 6" 1,63 Flange 6" 1,53 PVC - 1" PVC - 1.1/2" 1950 17646
TTISOL-300 30,00 5,10 1,90 1,90 Rosca 6" 1,63 Flange 6" 1,53 PVC - 1" PVC - 1.1/2" 2570 20620
TTISOL-400 40,00 5,10 2,07 2,07 Rosca 6" 1,83 Flange 6" 1,73 PVC - 1" PVC - 1.1/2" 2880 23304
TTISOL-500 50,00 5,10 2,60 2,60 Rosca 8" 2,30 Flange 8" 2,23 PVC - 1" PVC - 1.1/2" 4050 29828



    Tecitec Filtração e Tratamento de Efluentes Ltda
    Alameda Araguaia, 4001 - Tamboré – Barueri - SP – Brasil | CEP: 06455-000

    TEL: +55 11 2198-2200
    4195-0242