Filtro Prensa | Aplicações | Características | Modelos | Tamanhos | Vídeos |
MODELO | TAMANHO DA PLACA MM | ESPESSURA DA TORTA (MM) | VOLUME CAMARA (L/cam) | ÁREA FILTRANTE (M2/PLACA) | COMPRIMENTO INTERNO DOS FILTROS MANUAIA (XPLACA) (mm) (A) | D+D COMP.SOMAR (MM) |
C LARGURA (MM) |
B ALTURA (MM) |
|||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
TTI-FP4 | 400X400 | 32 | 3,53 | 0,26 | 980 | 1530 | 2080 | 2630 | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1085 |
TTI-FP5 | 500X500 | 30 | 5,22 | 0,3374 | 1100 | 1630 | 2160 | 2690 | 3220 | - | - | - | - | - | 1450 | 1160 | 1580 |
TTI-FP6 | 630X630 | 30 | 8,72 | 0,565 | - | 1705 | 2265 | 2825 | 3385 | 3945 | - | - | - | - | 1350 | 1335 | 1680 |
TTI-FP8 | 800X800 | 30 | 14,34 | 0,938 | - | - | - | 3270 | 3880 | 4590 | 5200 | 5710 | 6320 | - | 1800 | 1630 | 1860 |
TTI-FP1* | 1000X1000 | 30 | 22,76 | 1,485 | - | - | - | 3405 | 4035 | 4665 | 5295 | 5925 | 6555 | 7185 | 1850 | 2000 | 1900 |
TTI-FP2* | 1200X1200 | 30 | 31,92 | 2,076 | - | - | - | - | - | 5090 | 5770 | 6540 | 7130 | 7810 | 2300 | 2100 | 2200 |
TTI-FP7* | 1500X1500 | 30 | 51,78 | 3,37 | - | - | - | - | - | - | 6175 | 6905 | 7635 | 8365 | 2250 | 2600 | 2400 |
* DESLOCAMENTO DE BANDEJA COM MOTO-REDUTOR
MODELO | TAMANHO DA PLACA MM | ESPESSURA DA TORTA (MM) | VOLUME CAMARA (L/cam) | ÁREA FILTRANTE (M2/PLACA) | COMPRIMENTO INTERNO DOS FILTROS MANUAIA (XPLACA) (mm) (A) | D+D COMP.ACRES(MM) | (C.) LARGURA (MM) | (B.) ALTURA (MM) | |||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||||||
TTI-FP6 | 630X630 | 30 | 8,72 | 0,565 | - | 1705 | 2265 | 2825 | 3385 | 3945 | - | - | - | - | 1850 | 1160 | 1700 |
TTI-FP8 | 800X800 | 30 | 14,34 | 0,938 | - | - | - | 3270 | 3880 | 4590 | 5200 | 5710 | 6320 | - | 1950 | 1700 | 1900 |
TTI-FP1 | 1000X1000 | 30 | 22,76 | 1,485 | - | - | - | 3405 | 4035 | 4665 | 5295 | 5925 | 6555 | 7185 | 1915 | 2000 | 2250 |
TTI-FP2 | 1200X1200 | 30 | 31,92 | 2,076 | - | - | - | - | - | 5090 | 5770 | 6450 | 7130 | 7810 | 2300 | 2100 | 2200 |
TTI-FP7 | 1500X1500 | 30 | 51,78 | 3,37 | - | - | - | - | - | - | 6175 | 6905 | 7635 | 8365 | 2800 | 2600 | 2400 |
* DESLOCAMENTO DE BANDEJA COM MOTO-REDUTOR
Filtro Prensa | Aplicações | Características | Modelos | Tamanhos | Vídeos |